Dakar Rit 01 Auto's : Carlos Sainz viert debuut met ritzege
De ex-WRC rallyrijder Carlos Sainz heeft zojuist de eerste rit in de Dakar Rally editie 2006 gewonnen. De Spaanse Volkswagen-rijder reed de 83 km tegen de klok in 56 minuten en 20 seconden en had daarmee 1 min. 30 voorsprong op plaatselijke Portugese held Carlos Sousa. Derde werd ook al een ex-WRC rijder, de Fransman Bruno Saby (Volkswagen) werd derde op 1'50" voor nog een Volkswagen, die van Jutta Kleinschmidt, die aan haar vijftiende deelname toe is. Vijfde tenslotte werd de BMW X3 van Guerlain Chicherit.
Regerend Dakarwinnaar van 2005 Stephane Peterhansel had met de Mitsubishi al meteen enkele problemen dankzij een lekke band en eindigde 'slechts' op een twaalfde plaats op 4 minuten en 22 seconden van Sainz.
Top 15 algemeen :
1 307 SAINZ/SCHULZ, VOLKSWAGEN, 56'20"
2 311 SOUSA/LURQUIN, NISSAN, +01:30
3 301 SABY/PERIN, VOLKSWAGEN, +01:51
4 303 KLEINSCHMIDT/PONS, VOLKSWAGEN, +02:24
5 322 CHICHERIT/BAUMEL, BMW, +03:02
6 304 ROMA/MAGNE, MITSUBISHI, +03:12
7 302 ALPHAND/PICARD, MITSUBISHI, +03:20
8 305 DE VILLIERS/THORNER, VOLKSWAGEN, +03:28
9 315 MAGNALDI/DEBRON, SCHLES-FORD-RAID, +03:30
10 309 MILLER/VON ZITZEWITZ, VOLKSWAGEN, +03:40
11 314 SCHLESSER/BORSOTTO, SCHLES-FORD-RAID, +03:46
12 300 PETERHANSEL/COTTRET, MITSUBISHI, +04:22
13 306 MASUOKA/MAIMON, MITSUBISHI, +04:34
14 335 GORDON/SKILTON, HUMMER, +04:39
15 323 HOLOWCZYC/FORTIN, NISSAN, +04:52
Regerend Dakarwinnaar van 2005 Stephane Peterhansel had met de Mitsubishi al meteen enkele problemen dankzij een lekke band en eindigde 'slechts' op een twaalfde plaats op 4 minuten en 22 seconden van Sainz.
Top 15 algemeen :
1 307 SAINZ/SCHULZ, VOLKSWAGEN, 56'20"
2 311 SOUSA/LURQUIN, NISSAN, +01:30
3 301 SABY/PERIN, VOLKSWAGEN, +01:51
4 303 KLEINSCHMIDT/PONS, VOLKSWAGEN, +02:24
5 322 CHICHERIT/BAUMEL, BMW, +03:02
6 304 ROMA/MAGNE, MITSUBISHI, +03:12
7 302 ALPHAND/PICARD, MITSUBISHI, +03:20
8 305 DE VILLIERS/THORNER, VOLKSWAGEN, +03:28
9 315 MAGNALDI/DEBRON, SCHLES-FORD-RAID, +03:30
10 309 MILLER/VON ZITZEWITZ, VOLKSWAGEN, +03:40
11 314 SCHLESSER/BORSOTTO, SCHLES-FORD-RAID, +03:46
12 300 PETERHANSEL/COTTRET, MITSUBISHI, +04:22
13 306 MASUOKA/MAIMON, MITSUBISHI, +04:34
14 335 GORDON/SKILTON, HUMMER, +04:39
15 323 HOLOWCZYC/FORTIN, NISSAN, +04:52
S
Stijn Vermeulen
RaceXpress editorial
Comments (0)
Wees de eerste die reageert.
More from Autosport
VIDEO: Tim Coronel unveils new Dakar car during The Racing Day in Assen

Team de Rooy returns home empty-handed! Everything was ready, but race cancelled last minute

Baja Italia 2026: Mitchel van den Brink hunting for victory

Mitchel van den Brink beats everyone; impressive victory in World Baja Cup Greece
More news
05-06



