Home F1
Formule 1

Resultaten F1 Grand Prix China

Door Bas Kaligis19 oktober 2008 · 08:45 uur2 min lezen
Lewis Hamilton domineerde het gehele weekend van de Snopec F1 Grand Prix van China op het circuit van Shanghai. Na de vrije trainingen en de kwalificatie, toonde Hamilton zijn suprematie in de race. Hier de volledige uitslagen:

UITSLAG F1 GP China
1   22 Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes    56 1:31:57.403  
2 2 Felipe Massa Ferrari 56 +14.9 secs
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 56 +16.4 secs
4 5 Fernando Alonso Renault 56 +18.3 secs
5 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 56 +28.9 secs
6 4 Robert Kubica BMW Sauber 56 +33.2 secs
7 12 Timo Glock Toyota 56 +41.7 secs
8 6 Nelsinho Piquet Renault 56 +56.6 secs
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 56 +64.3 secs
10 9 David Coulthard Red Bull-Renault 56 +74.8 secs
11 17 Rubens Barrichello Honda 56 +85.0 secs
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 56 +90.8 secs
13 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 56 +91.4 secs
14 10 Mark Webber Red Bull-Renault 56 +92.4 secs
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 55 +1 Lap
16 16 Jenson Button Honda 55 +1 Lap
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 55 +1 Lap
Ret 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 49 +7 Laps
Ret 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 13 +43 Laps
Ret 11 Jarno Trulli Toyota 2 +54 Laps


Kwalificatie F1 GP van China

1  Lewis Hamilton	McLaren	    1:35.566 1:34.947 1:36.303	15
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.983 1:35.355 1:36.645 15
3 Felipe Massa Ferrari 1:35.971 1:35.135 1:36.889 16
4 Fernando Alonso Renault 1:35.769 1:35.461 1:36.927 18
5 Heikki Kovalainen McLaren 1:35.623 1:35.216 1:36.930 16
6 Mark Webber Red Bull 1:36.238 1:35.686 1:37.083 19
7 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.224 1:35.403 1:37.201 17
8 Sebastian Vettel STR 1:35.752 1:35.386 1:37.685 16
9 Jarno Trulli Toyota 1:36.104 1:35.715 1:37.934 19
10 Sebastien Bourdais STR 1:36.239 1:35.478 1:38.885 18
11 Nelsinho Piquet Renault 1:36.029 1:35.722 12
12 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.503 1:35.814 14
13 Timo Glock Toyota 1:36.210 1:35.937 16
14 Rubens Barrichello Honda 1:36.640 1:36.079 15
15 Nico Rosberg Williams 1:36.434 1:36.210 15
16 David Coulthard Red Bull 1:36.731 7
17 Kazuki Nakajima Williams 1:36.863 9
18 Jenson Button Honda 1:37.053 9
19 Adrian Sutil Force India 1:37.730 9
20 Giancarlo Fisichella Force India 1:37.739 9


UITSLAG VT3

1  Nick Heidfeld        BMW Sauber  1:36.061		17
2 Lewis Hamilton McLaren 1:36.135 0.074 15
3 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.150 0.089 18
4 Heikki Kovalainen McLaren 1:36.324 0.263 16
5 Jarno Trulli Toyota 1:36.396 0.335 22
6 Nico Rosberg Williams 1:36.427 0.366 20
7 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.642 0.581 20
8 David Coulthard Red Bull 1:36.712 0.651 18
9 Kazuki Nakajima Williams 1:36.713 0.652 20
10 Nelsinho Piquet Renault 1:36.789 0.728 20
11 Rubens Barrichello Honda 1:36.839 0.778 19
12 Felipe Massa Ferrari 1:36.842 0.781 16
13 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.901 0.840 15
14 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.902 0.841 18
15 Jenson Button Honda 1:36.958 0.897 18
16 Fernando Alonso Renault 1:36.996 0.935 18
17 Timo Glock Toyota 1:37.053 0.992 22
18 Mark Webber Red Bull 1:37.566 1.505 12
19 Adrian Sutil Force India 1:37.648 1.587 19
20 Giancarlo Fisichella Force India 1:37.964 1.903 18


UITSLAG VT2:
1  22 Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes    1:35.750       33 
2 5 Fernando Alonso Renault 1:36.024 0.274 36
3 6 Nelsinho Piquet Renault 1:36.094 0.344 38
4 11 Jarno Trulli Toyota 1:36.159 0.409 32
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.375 0.625 38
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:36.480 0.730 31
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.529 0.779 32
8 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.542 0.792 34
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.553 0.803 38
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.556 0.806 33
11 12 Timo Glock Toyota 1:36.615 0.865 33
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.775 1.025 37
13 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.797 1.047 33
14 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:36.808 1.058 36
15 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.925 1.175 38
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.975 1.225 31
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:37.473 1.723 38
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.617 1.867 33
19 16 Jenson Button Honda 1:37.800 2.050 37
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:37.904 2.154 36


UITSLAG VT1:
1  22 Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes    1:35.630       23 
2 2 Felipe Massa Ferrari 1:36.020 0.390 24
3 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.052 0.422 23
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.103 0.473 21
5 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.507 0.877 25
6 5 Fernando Alonso Renault 1:36.661 1.031 25
7 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.040 1.410 23
8 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.070 1.440 32
9 6 Nelsinho Piquet Renault 1:37.180 1.550 30
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:37.278 1.648 25
11 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.491 1.861 26
12 16 Jenson Button Honda 1:37.619 1.989 25
13 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:37.630 2.000 23
14 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:37.638 2.008 22
15 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:37.638 2.008 26
16 12 Timo Glock Toyota 1:37.664 2.034 29
17 17 Rubens Barrichello Honda 1:37.827 2.197 28
18 11 Jarno Trulli Toyota 1:38.219 2.589 24
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:38.285 2.655 25
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:38.479 2.849 26
B
Bas Kaligis
Redactie RaceXpress
Meer over F1
Reacties (0)

Wees de eerste die reageert.

×