Home • Formule 1
UITSLAG eerste vrije training Grand Prix van Hongarije
Charles Leclerc is de snelste man tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije. De Monegask liet Max Verstappen en Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton ruimschoots achter zich. Toch eindigde de training wel in mineur voor Leclerc: zijn auto viel stil met een aandrijvingsprobleem.


| # | Coureur | Team | Tijd | Laps | Grid | Pit |
|---|---------|------|------|------|------|-----|
| 1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:19.075 | 19 | | |
| 2 | Verstappen M. | Red Bull | +0.484 | 21 | | |
| 3 | Hamilton L. | Ferrari | +0.543 | 19 | | |
| 4 | Hadjar I. | Red Bull | +0.922 | 22 | | |
| 5 | Russell G. | Mercedes | +0.991 | 16 | | |
| 6 | Bortoleto G. | Audi | +1.285 | 26 | | |
| 7 | Vesti F. | Mercedes | +1.392 | 21 | | |
| 8 | Hulkenberg N. | Audi | +1.548 | 25 | | |
| 9 | Lindblad A. | Racing Bulls | +1.685 | 24 | | |
| 10 | Lawson L. | Racing Bulls | +1.791 | 24 | | |
| 11 | Norris L. | McLaren | +1.949 | 22 | | |
| 12 | Ocon E. | Haas | +1.976 | 20 | | |
| 13 | Alonso F. | Aston Martin | +2.475 | 20 | | |
| 14 | Gasly P. | Alpine | +2.629 | 25 | | |
| 15 | Albon A. | Williams | +2.744 | 22 | | |
| 16 | Fornaroli L. | McLaren | +2.815 | 25 | | |
| 17 | Hirakawa R. | Haas | +2.926 | 22 | | |
| 18 | Perez S. | Cadillac | +3.014 | 18 | | |
| 19 | Aron P. | Alpine | +3.093 | 24 | | |
| 20 | Herta C. | Cadillac | +4.043 | 24 | | |
| 21 | Stroll L. | Aston Martin | +4.396 | 11 | | |
| 22 | Sainz C. Jr. | Williams | +4.659 | 19 | | |
T
Tygo Bekkema
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit Formule 1

Gabriel Bortoleto ziet groot verschil sinds Audi-overname: "Met Audi achter ons is alles anders geworden"

Alex Albon gefrustreerd door Williams: "Ik kan niet eens echt rijden"

MotoGP-legende Stoner hekelt ‘overgecompliceerde’ F1-regels: “Te ingewikkeld”

Isack Hadjar spreekt van 'cultuurshock' bij overstap naar Red Bull naast Max Verstappen
Meer nieuws
10-08