UITSLAGEN: Alle resultaten van de Grand Prix van Bahrein op een rijtje
SAKHIR - De Grand Prix van Bahrein heeft de tweede opeenvolgende 1-2 voor het Mercedes F1 Team opgeleverd. Wederom ging de volle winst naar Lewis Hamilton, ten koste van Nico Rosberg. Sergio Perez imponeerde met de derde plaats. Al het gehele weekend voerde het merk met de ster de boventoon, want ook in alle eerdere sessies eindigde de MGP W05 bovenaan de tabellen.
Uitslag VT1
Uitslag VT2
Voor de statistici onder ons hieronder alle uitslagen van de Grand Prix van Bahrein.
Uitslag VT1
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.502s 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m37.733s +0.231s 13
3. Fernando Alonso Ferrari 1m37.953s +0.451s 17
4. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m38.122s +0.620s 10
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.636s +1.134s 16
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.783s +1.281s 12
7. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m38.949s +1.447s 15
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m39.056s +1.554s 24
9. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m39.102s +1.600s 21
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.389s +1.887s 16
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m39.533s +2.031s 11
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m39.862s +2.360s 26
13. Felipe Nasr Williams-Mercedes 1m40.078s +2.576s 14
14. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m40.406s +2.904s 19
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m40.652s +3.150s 20
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m40.793s +3.291s 31
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m40.$89s +3.387s 20
18. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m40.913s +3.411s 20
19. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m41.036s +3.534s 24
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m41.794s +4.292s 20
21. Robin Frijns Caterham-Renault 1m42.417s +4.915s 35
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m42.711s +5.209s 21
Uitslag VT2
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.325s 28
2. Nico Rosberg Mercedes 1m34.690s +0.365 31
3. Fernando Alonso Ferrari 1m35.360s +1.035 28
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m35.433s +1.108 28
5. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m35.442s +1.117 13
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.528s +1.203 21
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m35.606s +1.281 29
8. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m35.640s +1.315 31
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m35.662s +1.337 22
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m35.802s +1.477 40
11. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m35.920s +1.595 9
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m35.972s +1.647 32
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m35.998s +1.673 18
14. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.366s +2.041 32
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m36.962s +2.637 13
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.975s +2.650 35
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m37.259s +2.934 24
18. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.599s +3.274 23
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m37.800s +3.475 15
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m38.247s +3.922 10
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m38.257s +3.932 33
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m39.136s +4.811 30
Uitslag VT3
Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m35.324s 12
2. Nico Rosberg Mercedes 1m35.439s +0.115s 12
3. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m35.868s +0.544s 10
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m36.116s +0.792s 10
5. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m36.364s +1.040s 8
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.394s +1.070s 8
7. Fernando Alonso Ferrari 1m36.454s +1.130s 12
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.455s +1.131s 11
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.680s +1.356s 16
10. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.772s +1.448s 13
11. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m36.822s +1.498s 8
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m37.030s +1.706s 11
13. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m37.119s +1.795s 11
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.325s +2.001s 18
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m38.089s +2.765s 24
16. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m38.400s +3.076s 17
17. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.736s +3.412s 15
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m38.880s +3.556s 21
19. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m38.971s +3.647s 18
20. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.208s +3.884s 17
21. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.225s +3.901s 8
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.597s +4.273s 14
Uitslag kwalificatie
Pos Driver Team Time Gap
1. Nico Rosberg Mercedes 1m33.185s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m33.464s +0.279s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m34.051s +0.866s
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m34.247s +1.062s
5. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m34.346s +1.161s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m34.368s +1.183s
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.387s +1.202s
8. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m34.511s +1.326s
9. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m34.712s +1.527s
10. Fernando Alonso Ferrari 1m34.992s +1.807s
Q2 cut-off time: 1m34.925s Gap **
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.985s +1.277s
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m35.116s +1.408s
13. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m35.145s +1.437s
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m35.286s +1.578s
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m35.891s +2.183s
16. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.908s +2.200s
Q1 cut-off time: 1m36.654s Gap *
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m36.663s +1.789s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m36.840s +1.966s
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m37.085s +2.211s
20. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m37.310s +2.436s
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m37.875s +3.001s
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m37.913s +3.039s
1 Lewis Hamilton Mercedes Winner
2 Nico Rosberg Mercedes + 1.0 secs
3 Sergio Perez Force India-Mercedes +24.0 secs
4 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault +24.4 secs
5 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes +28.6 secs
6 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault +29.8 secs
7 Felipe Massa Williams-Mercedes +31.2 secs
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes +31.8 secs
9 Fernando Alonso Ferrari +32.5 secs
10 Kimi Räikkönen Ferrari +33.4 secs
11 Daniil Kvyat STR-Renault +41.3 secs
12 Romain Grosjean Lotus-Renault +43.1 secs
13 Max Chilton Marussia-Ferrari +59.9 secs
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault +62.8 secs
15 Kamui Kobayashi Caterham-Renault +87.9 secs
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari +1 Lap
17 Jenson Button McLaren-Mercedes +2 Laps
Ret Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +17 Laps
Ret Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari Accident
Ret Marcus Ericsson Caterham-Renault +24 Laps
Ret Jean-Eric Vergne STR-Renault +39 Laps
Ret Adrian Sutil Sauber-Ferrari +40 Laps
C
Casper Bekking
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit F1

Isack Hadjar geniet van kans naast Max Verstappen: "Dat is een enorme luxe"

Hoe één crash Kimi Antonelli van het raceplezier beroofde: 'Ik zat in een neerwaartse spiraal'

Lewis Hamilton waarschuwt concurrentie: "De tweede helft van het seizoen is altijd mijn sterkste periode"

Gabriel Bortoleto ziet groot verschil sinds Audi-overname: "Met Audi achter ons is alles anders geworden"
Meer nieuws
10-08