Tijdens elk F1-raceweekend volg je hier de sessies live.
Iedereen ziet hier straks het complete veld, met achterstanden en actuele banden. Met een gratis account volg je je eigen coureur met persoonlijke meldingen en zie je de rondetijden per coureur – dit weekend gratis.
Founding member: maak dit weekend gratis je account. Alles wat dit weekend gratis is, gebruik je dit hele openingsweekend (de Dutch Grand Prix); komen er ooit betaalde niveaus, dan houd je voor altijd je Founding Member-status en krijg je bij de start een exclusief voordeel dat alleen founding members krijgen. Bekijk het volledige membershipoverzicht.
De gegevens komen van externe dataleveranciers en lopen enkele seconden tot ongeveer een minuut achter op de tv-uitzending.
RaceXpress is een onafhankelijk nieuwsmedium en is niet verbonden aan, goedgekeurd door of gesponsord door de Formula One Group, de FIA of de deelnemende teams. F1, FORMULA 1 en aanverwante merken zijn merken van Formula One Licensing B.V. De live gegevens in het Racecenter zijn afkomstig van externe dataleveranciers; de officiële tijdwaarneming van de wedstrijdleiding is leidend en kan afwijken.
| 1 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:16.514 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:16.523 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:16.633 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:16.692 |
| 5 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:16.707 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:16.728 |
| 7 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:16.900 |
| 8 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:17.117 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine | 1:17.153 |
| 10 | Nico Hulkenberg Audi | 1:17.306 |
| 11 | Franco Colapinto Alpine | 1:17.640 |
| 12 | Oscar Piastri McLaren | 1:17.646 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:17.680 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 1:17.847 |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 1:18.521 |
| 16 | Alexander Albon Williams | 1:18.630 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18.908 |
| 18 | Ryo Hirakawa Haas | 1:18.958 |
| 19 | Lance Stroll Aston Martin | 1:19.072 |
| 20 | Sergio Perez Cadillac | 1:19.105 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:19.852 |
| DQ | Liam Lawson Racing Bulls | DSQ |
Liam Lawson is na de kwalificatie gediskwalificeerd (MGU-K-vermogen na zijn snelste ronde in Q2 niet teruggeschroefd) en start achteraan. Max Verstappen kreeg een gridstraf van één plaats en start als vijfde, Valtteri Bottas start achteraan na een motorwissel.
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:18.128 |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:18.787 |
| 3 | Frederik Vesti Mercedes | 1:18.861 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18.866 |
| 5 | Ayumu Iwasa Red Bull Racing | 1:19.113 |
| 6 | Pierre Gasly Alpine | 1:19.210 |
| 7 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:19.357 |
| 8 | Oscar Piastri McLaren | 1:19.376 |
| 9 | Oliver Bearman Haas | 1:19.412 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:19.478 |
| 11 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:19.545 |
| 12 | Nikola Tsolov Racing Bulls | 1:19.604 |
| 13 | Nico Hulkenberg Audi | 1:19.608 |
| 14 | Gabriele Minì Alpine | 1:19.946 |
| 15 | Ryo Hirakawa Haas | 1:19.982 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:20.006 |
| 17 | Leonardo Fornaroli McLaren | 1:20.235 |
| 18 | Sergio Perez Cadillac | 1:20.395 |
| 19 | Jak Crawford Aston Martin | 1:20.803 |
| 20 | Luke Browning Williams | 1:20.869 |
| 21 | Freddie Slater Audi | 1:20.945 |
| 22 | Colton Herta Cadillac | 1:21.365 |
| 1 | Charles Leclerc Ferrari | 1:17.827 |
| 2 | Lando Norris McLaren | 1:17.930 |
| 3 | George Russell Mercedes | 1:17.933 |
| 4 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:18.044 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:18.138 |
| 6 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:18.237 |
| 7 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:18.389 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine | 1:18.407 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:18.455 |
| 10 | Oscar Piastri McLaren | 1:18.469 |
| 11 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18.512 |
| 12 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18.596 |
| 13 | Esteban Ocon Haas | 1:18.774 |
| 14 | Oliver Bearman Haas | 1:18.849 |
| 15 | Nico Hulkenberg Audi | 1:19.023 |
| 16 | Franco Colapinto Alpine | 1:19.132 |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:19.248 |
| 18 | Sergio Perez Cadillac | 1:19.406 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 1:19.578 |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:19.631 |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:20.165 |
| 22 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:20.174 |
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:17.600 |
| 2 | Kimi Antonelli Mercedes | 1:17.601 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:17.717 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:17.795 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:17.951 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:18.069 |
| 7 | George Russell Mercedes | 1:18.107 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull Racing | 1:18.109 |
| 9 | Liam Lawson Racing Bulls | 1:18.113 |
| 10 | Arvid Lindblad Racing Bulls | 1:18.137 |
| 11 | Nico Hulkenberg Audi | 1:18.560 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine | 1:18.652 |
| 13 | Pierre Gasly Alpine | 1:18.674 |
| 14 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:18.850 |
| 15 | Oliver Bearman Haas | 1:18.927 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 1:19.214 |
| 17 | Alexander Albon Williams | 1:19.301 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:19.376 |
| 19 | Ryo Hirakawa Haas | 1:19.504 |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac | 1:20.342 |
| 21 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.242 |
| 22 | Sergio Perez Cadillac |
Stand tot en met Grand Prix van de Verenigde Staten.
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 365 |
| 2 | George Russell Mercedes | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 241 |
| 4 | Max Verstappen Red Bull | 236 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 233 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 211 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 105 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team | 77 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 38 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 27 |
| 13 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 1 |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 0 |
| 23 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 0 |
| 24 | Ryo Hirakawa Haas F1 Team | 0 |
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | RB F1 Team | 102 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |
RaceCenter versie 0.5.11 · livetiming, uitslagen + historie, verloopgrafiek, Race Pulse & replay (beta) · data: Sportmonks
| Grand Prix | Datum | Winnaar | |
| 1 | Grand Prix van Australië Melbourne | zo 8 mrt · 05:00 | George Russell |
| 2 | Grand Prix van China Shanghai | zo 15 mrt · 08:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 3 | Grand Prix van Japan Suzuka | zo 29 mrt · 07:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 4 | Grand Prix van Miami Miami | zo 3 mei · 22:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 5 | Grand Prix van Canada Montreal | zo 24 mei · 22:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 6 | Grand Prix van Monaco Monte Carlo | zo 7 jun · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 7 | Grand Prix van Barcelona Barcelona | zo 14 jun · 15:00 | Lewis Hamilton |
| 8 | Grand Prix van Oostenrijk Spielberg | zo 28 jun · 15:00 | George Russell |
| 9 | Grand Prix van Groot-Brittannië Silverstone | zo 5 jul · 16:00 | Charles Leclerc |
| 10 | Grand Prix van België Spa | zo 19 jul · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 11 | Grand Prix van Hongarije Budapest | zo 26 jul · 15:00 | Lando Norris |
| 12 | Grand Prix van Nederland Zandvoort | zo 23 aug · 15:00 | Lando Norris |
| 13 | Grand Prix van Italië Monza | zo 6 sep · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 14 | Grand Prix van Spanje Madrid | zo 13 sep · 15:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 15 | Grand Prix van Azerbeidzjan Baku | za 26 sep · 13:00 | George Russell |
| 16 | Grand Prix van Bahrein Kuala Lumpur | zo 4 okt · 09:00 | Max Verstappen |
| 17 | Grand Prix van Singapore Marina Bay | zo 11 okt · 14:00 | Max Verstappen |
| 18 | Grand Prix van de Verenigde Staten Austin | zo 25 okt · 21:00 | Andrea Kimi Antonelli |
| 19 | Grand Prix van Mexico-Stad Mexico City | zo 1 nov · 21:00 | Volgende |
| 20 | Grand Prix van Brazilië São Paulo | zo 8 nov · 18:00 | – |
| 21 | Grand Prix van Las Vegas Las Vegas | zo 22 nov · 05:00 | – |
| 22 | Grand Prix van Qatar Lusail | zo 29 nov · 17:00 | – |
| 23 | Grand Prix van Abu Dhabi Abu Dhabi | zo 6 dec · 14:00 | – |
RaceXpress Oordeel: de coureur, strategische zet en gemiste kans van Austin
Austin heeft geen Sprint: waarom drie trainingen dit jaar juist méér kunnen onthullen
Antonelli leidt ruim, Verstappen wint weer: twee verschillende verhalen voor Austin
Vier signalen die in Austin laten zien of Red Bulls opleving echt is
Verstappens Austin 2025: Sprint, pole en GP-zege, en wat dat wel en niet bewijst
Twee zeges op rij: waarom Verstappen in Austin toch weer opnieuw moet bewijzen wat Red Bull waard is
F1 Austin 2026: tijden, circuit, Verstappen en RaceCenter
Circuit of The Americas uitgelegd: de lastige mix van Turn 1, Esses en tractie
F1 Austin 2026: dit zijn alle Nederlandse starttijden, let op de wintertijd
FOTO'S - Matteo Cairoli grijpt derde DTM-zege na foutloze race vanaf poleposition op Nürburgring + UITSLAG
Koenigsegg blaast vergeten GT1-droom nieuw leven in met CCGT1, hypercar voor straat én circuits wereldwijd
DTM-uitslag Oschersleben volledig op de schop na diskwalificatie van winnaar, Engel krijgt alsnog zege toegewezen









