Kwalificatie GP Masters Kyalami Zuid-Afrika. Mansell pole, Jan Lammers 4e!
1 5 Team Altech Mansell Nigel 9 1:33.428
2 7 Team LG Fittipaldi Emerson 14 1:33.998
3 6 Team Goldpfeil Patrese Riccardo 12 1:34.048
4 9 Team LG Lammers Jan 14 1:34.082
5 22 Team Unipart De Cesaris Andrea 13 1:34.086
6 12 Team Lixxus Warwick Derek 13 1:34.087
7 11 Team Unipart Danner Christian 9 1:34.132
8 17 Team Altech Cheever Eddie 13 1:34.602
9 14 Team Phantom Stuck Hans-Joachim 7 1:34.755
10 2 Team Phantom Johansson Stefan 12 1:34.841
11 28 Team Golden Palace Arnoux Rene 8 1:35.453
12 27 Team Altech Salazar Elisio 14 1:36.852
13 25 Team Lixxus Tambay Patrick 9 1:36.948
14 26 Team GMF Laffite Jacques 7 1:36.958
2 7 Team LG Fittipaldi Emerson 14 1:33.998
3 6 Team Goldpfeil Patrese Riccardo 12 1:34.048
4 9 Team LG Lammers Jan 14 1:34.082
5 22 Team Unipart De Cesaris Andrea 13 1:34.086
6 12 Team Lixxus Warwick Derek 13 1:34.087
7 11 Team Unipart Danner Christian 9 1:34.132
8 17 Team Altech Cheever Eddie 13 1:34.602
9 14 Team Phantom Stuck Hans-Joachim 7 1:34.755
10 2 Team Phantom Johansson Stefan 12 1:34.841
11 28 Team Golden Palace Arnoux Rene 8 1:35.453
12 27 Team Altech Salazar Elisio 14 1:36.852
13 25 Team Lixxus Tambay Patrick 9 1:36.948
14 26 Team GMF Laffite Jacques 7 1:36.958
B
Bas Kaligis
RaceXpress editorial
Comments (0)
Wees de eerste die reageert.
More from Autosport

Audi Development Programme-coureurs Emma Felbermayr en Freddie Slater zetten sterke vorm voort richting de zomerstop

René Lammers kijkt uit naar racedebuut op Monza: "Ik heb veel vertrouwen in dit weekend"

CUPRA presenteert Leon VZ e-Hybrid Racer tijdens Goodwood Festival of Speed + FOTO'S

Vanina Ickx kijkt terug op bijzondere carrière: "Mijn grootste prestatie ligt niet op het circuit"
More news
08-07



