UITSLAG

DTM: Timo Glock pakt tweede overwinning in de DTM +UITSLAG

Door Robertjan Vos van Zalingen12 september 2015 · 17:53 uur1 min lezen

Het was een heus BMW feestje vanmiddag op het circuit van Oschersleben. De fabrikant uit Beieren was goed voor de eerste vier plaatsen en alleen Mercedes coureur Pascal Wehrlein kon zich enigzins in het BMW geweld mengen. Timo Glock ging er met zijn tweede DTM zege vandoor, voor teamgenoot Bruno Spengler en Antonio Felix da Costa. Mattias Ekström scoorde geen punten, dus is Pascal Wehrlein de nieuwe leider in het kampioenschap.

Uitslag eerste DTM race Oschersleben
Pos. Fahrer Nation Fahrzeug Zeit Gap Intervall Laps
1 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 42:25.324 28
2 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 42:27.200 +01.876 +01.876 28
3 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:33.205 +07.881 +06.005 28
4 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 42:35.375 +10.051 +02.170 28
5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:38.058 +12.734 +02.683 28
6 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 42:38.723 +13.399 +00.665 28
7 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 42:39.364 +14.040 +00.641 28
8 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 42:43.866 +18.542 +04.502 28
9 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 42:53.588 +28.264 +09.722 28
10 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:55.972 +30.648 +02.384 28
11 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:58.963 +33.639 +02.991 28
12 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 42:59.252 +33.928 +00.289 28
13 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:59.762 +34.438 +00.510 28
14 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 43:05.008 +39.684 +05.246 28
15 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:05.424 +40.100 +00.416 28
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:05.978 +40.654 +00.554 28
17 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 43:06.455 +41.131 +00.477 28
18 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 43:07.222 +41.898 +00.767 28
19 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 34:58.635 6L 6L 22
- Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 26:41.334 12L 6L 16
- Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 24:01.764 14L 2L 14
- Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 22:25.905 15L 1L 13
- Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 15:20.183 20L 5L 8
- Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 9:09.593 24L 4L 4

R
Robertjan Vos van Zalingen
RaceXpress editorial
Meer over Autosport→
Comments (0)

Wees de eerste die reageert.

More news
12-08

DTM-titelstrijd barst los op Nürburgring: Maro Engel voelt hete adem van jagende concurrenten in zijn nek

27-07

World premiere in DTM: Mirko Bortolotti achieves first victory with the new Lamborghini Temerario + RESULTS

25-07

Thomas Preining maakt indrukwekkend statement met pole en zege, DTM-titelstrijd ligt weer helemaal open + UITSLAG

24-07

Nicki Thiim verdedigt koppositie tijdens DTM-weekend in Oschersleben, terwijl Thierry Vermeulen de aanval opent

06-07

Koning van de Norisring: Nicki Thiim geniet van een perfect DTM-weekend in Neurenberg evenals Thierry Vermeulen + UITSLAG

04-07

Nicki Thiim trotseert rode vlag en chaos, pakt tweede DTM-zege op geliefde Norisring na dominante race + UITSLAG

04-07

Thiim sloopt kwalificatierecord en pakt op favoriete Norisring overtuigend pole voor zevende DTM-race van het seizoen + UITSLAG

04-07

Ben Dorr pakt snelste trainingstijd op Norisring, Thierry Vermeulen blinkt uit als beste Ferrari-coureur met fraaie P5 + UITSLAG

01-07

FOTO'S - De DTM wacht dit weekend spektakel op meedogenloze Norisring waar muren, snelheid en lef altijd het verschil maken

22-06

FOTO'S - Matteo Cairoli wint en is DTM-kampioenschapsleider; beste podiumresultaat ooit voor Aston Martin + UITSLAG

21-06

Arjun Maini pakt eerste DTM-pole met Ford Mustang GT3 op Lausitzring + UITSLAG

21-06

Van tiende startplaats naar overwinning: Ben Dörr schrijft DTM-geschiedenis voor McLaren + UITSLAG

20-06

Aston Martin viert feest nadat Nicki Thiim kwalificatierecord verpulvert en de pole verovert + UITSLAG

×