Single-seaters • Duits Formule BMW

Titelkansen Frijns nagenoeg over na slechte kwalificatie; Harvey tweemaal pole

Door Casper Bekking11 september 2010 · 05:42 uur2 min lezen
MONZA - Jack Harvey heeft de eerste slag geslagen in de strijd om de titel in de Formule BMW Europa 2010. De Brit start in beide races in het voorprogramma van de F1 Grand Prix van Italië vanaf pole position. In de eerste race heeft hij een buffer in teamgenoot George Katsinis, die vanaf de tweede plaats vertrekt. De Spaanse rookie Carlos Sainz Junior vangt vanaf de derde plaats aan. In de tweede race vertrekt de winnaar van de Rookie Cup vanaf de tweede plaats, met gastrijder Luciano Bacheta op een indrukwekkende derde positie.

Op het hogesnelheidscircuit zijn de verschillen doorgaans niet groot, en dat bleek ook dit jaar weer. Een slipstream vinden zorgt voor de nodige tijdwinst, maar Robin Frijns kreeg dat niet voor elkaar en heeft twee zware races voor de boeg. In de eerste wedstrijd zal de Nederlander vanaf de achtste stek moeten komen, in de tweede race twee posities beter. Jack Harvey begint zoals gezegd vanaf de pole position dus Frijns zal alles op alles moeten zetten om zijn enkele punten achterstand nog goed te maken. Hannes van Asseldonk kende eveneens geen eenvoudige sessie. De Rookie begint vanaf de twaalfde en achtste positie.

Startopstelling race 1
1	J. Harvey	Fortec          	1:59.081	
2 G. Katsinis Fortec 1:59.200 0.119
3 C. Sainz Eurointernational 1:59.256 0.175
4 J. Tarancón DAMS 1:59.388 0.307
5 L. Bacheta DAMS 1:59.541 0.460
6 D. Kvyat Eurointernational 1:59.571 0.490
7 C. Ledogar Eifelland 1:59.653 0.572
8 R. Frijns Kaufmann 1:59.808 0.727
9 C. von Grünigen Fortec 1:59.993 0.912
10 F. Regalia Eifelland 2:00.000 0.919
11 P. Suvanto Kaufmann 2:00.002 0.921
12 H. v. Asseldonk Kaufmann 2:00.074 0.993
13 M. Bernacik Mücke 2:00.087 1.006
14 T. Hansen Mücke 2:00.266 1.185
15 M. Lewis Eurointernational 2:00.285 1.204
16 M. Coleselli Eifelland 2:00.428 1.347
17 D. Sofyan DAMS 2:03.354 4.273



Startopstelling race 2
1	J. Harvey	Fortec           	1:59.484	
2 C. Sainz Eurointernational 1:59.490 0.006
3 L. Bacheta DAMS 1:59.547 0.063
4 J. Tarancón DAMS 1:59.587 0.103
5 D. Kvyat Eurointernational 1:59.646 0.162
6 R. Frijns Kaufmann 1:59.827 0.343
7 C. Ledogar Eifelland 1:59.952 0.468
8 H. v. Asseldonk Kaufmann 2:00.084 0.600
9 G. Katsinis Fortec 2:00.159 0.675
10 C. von Grünigen Fortec 2:00.251 0.767
11 M. Bernacik Mücke 2:00.258 0.774
12 P. Suvanto Kaufmann 2:00.279 0.795
13 M. Lewis Eurointernational 2:00.293 0.809
14 F. Regalia Eifelland 2:00.436 0.952
15 M. Coleselli Eifelland 2:00.562 1.078
16 T. Hansen Mücke 2:00.592 1.108
17 D. Sofyan DAMS 2:03.378 3.894
C
Casper Bekking
RaceXpress editorial
Meer over Autosport
Comments (0)

Wees de eerste die reageert.

×