Johnny Cecotto pole, Vandoorne P6, De Jong wint positie op de grid + UITSLAG
Johnny Cecotto Jr heeft op de RedBull Ring de polepositie in de GP 2 –Series veroverd. De zoon van oud-motor en F1-coureur Johnny Cecotto reed met zijn Trident-bolide naar de snelste rondetijd (1m15.312) en bleef daarmee Jolyon Palmer en Felipe Nasr nipt voor. De Belg Stoffel Vandoorne noteerde de zesde tijd, terwijl Daniel de Jong zijn MP-bolide naar P22 stuurde.
Uitslag kwalificatie GP2 RedBull Ring:
Pos Coureur Team Tijd Gat
1 Johnny Cecotto Jr Trident 1m15.312
2 Jolyon Palmer DAMS 1m15.352 +0.040
3 Felipe Nasr Carlin 1m15.358 +0.046
4 Stefano Coletti Racing Engineering 1m15.443 +0.131
5 Raffaele Marciello Racing Engineering 1m15.449 +0.137
6 Stoffel Vandoorne ART 1m15.481 +0.169
7 Arthur Pic Campos 1m15.608 +0.296
8 Mitch Evans Russian Time 1m15.614 +0.302
9 Alexander Rossi Caterham 1m15.644 +0.332
10 Stephane Richelmi DAMS 1m15.664 +0.352
11 Andre Negrao Arden 1m15.773 +0.461
12 Julian Leal Carlin 1m15.784 +0.472
13 Rio Haryanto Caterham 1m15.811 +0.499
14 Tio Ellinas MP 1m15.964 +0.652
15 Sergio Canamasas Trident 1m16.034 +0.722
16 Takuya Izawa ART 1m16.092 +0.780
17 Adrian Quaife-Hobbs Rapax 1m15.927 +0.615
18 Artem Markelov Russian Time 1m16.136 +0.824
19 Kimiya Sato Campos 1m16.274 +0.962
20 Rene Binder Arden 1m16.331 +1.019
21 Daniel de Jong MP 1m16.334 +1.022
22 Daniel Abt Hilmer 1m16.246 +0.934
23 Facu Regalia Hilmer 1m16.497 +1.185
24 Simon Trummer Rapax 1m16.531 +1.219
25 Conor Daly Lazarus 1m16.539 +1.227
26 Nathanael Berthon Lazarus 1m16.654 +1.342
Na afloop kregen Daniel Abt en Adrian Quaife-Hobbs een gridpenalty van drie posities. Zo schoof Daniel de Jong nog een plaatsje op naar P21.
Uitslag kwalificatie GP2 RedBull Ring:
Pos Coureur Team Tijd Gat
1 Johnny Cecotto Jr Trident 1m15.312
2 Jolyon Palmer DAMS 1m15.352 +0.040
3 Felipe Nasr Carlin 1m15.358 +0.046
4 Stefano Coletti Racing Engineering 1m15.443 +0.131
5 Raffaele Marciello Racing Engineering 1m15.449 +0.137
6 Stoffel Vandoorne ART 1m15.481 +0.169
7 Arthur Pic Campos 1m15.608 +0.296
8 Mitch Evans Russian Time 1m15.614 +0.302
9 Alexander Rossi Caterham 1m15.644 +0.332
10 Stephane Richelmi DAMS 1m15.664 +0.352
11 Andre Negrao Arden 1m15.773 +0.461
12 Julian Leal Carlin 1m15.784 +0.472
13 Rio Haryanto Caterham 1m15.811 +0.499
14 Tio Ellinas MP 1m15.964 +0.652
15 Sergio Canamasas Trident 1m16.034 +0.722
16 Takuya Izawa ART 1m16.092 +0.780
17 Adrian Quaife-Hobbs Rapax 1m15.927 +0.615
18 Artem Markelov Russian Time 1m16.136 +0.824
19 Kimiya Sato Campos 1m16.274 +0.962
20 Rene Binder Arden 1m16.331 +1.019
21 Daniel de Jong MP 1m16.334 +1.022
22 Daniel Abt Hilmer 1m16.246 +0.934
23 Facu Regalia Hilmer 1m16.497 +1.185
24 Simon Trummer Rapax 1m16.531 +1.219
25 Conor Daly Lazarus 1m16.539 +1.227
26 Nathanael Berthon Lazarus 1m16.654 +1.342
Zandvoort-weekend
Elke ochtend het raceweekend in je mail
Vrijdag, zaterdag en zondag de uitslagen, de tijden en het nieuws van Zandvoort. En verder elke maandag en donderdag.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
B
Bas Kaligis
RaceXpress editorial
Comments (0)
Wees de eerste die reageert.
More from Autosport

Trident-baas over sterke race Van Hoepen: "Laurens liet vanaf de start een sterk tempo zien en deed lange tijd mee om het podium"

Noel Leon wint Formule 2-hoofdrace op Hungaroring, sterke vierde plaats voor Laurens van Hoepen + UITSLAG

Trident viert nieuw Formule 2 sprint-podium dankzij Laurens van Hoepen

Laurens van Hoepen to the podium in F2 sprint race in Hungary, Gabriele Mini takes the victory + RESULTS
More news
24-07


