GP Monaco VT1, Alonso vooraan
De eerste vrije training van de Grand Prix van Monaco werd in tegenstelling tot andere vrijdagen iets anders afgewerkt. Zo stond er een keer geen vrijdag coureur bovenaan de ranglijst maar was het Fernando Alonso, en reed iedereen wel 1 of meerdere rondes. Bij Nick Heidfeld bleef het bij een installatie ronde, maar de rest van het veld klokte een tijd.
De Uitslag
Op de 2e plaats stond Anthony Davidson, hij reed de met 31 ronden de meeste van iedereen, en moest slechts 0.160 toegeven op Fernando. 3e plaats was weggelegd voor Giancarlo Fisichella, en de Renaults lijken de koe bij de horens te vatten voor dit weekeinde. Robert Doornbos kon zijn goede vorm van afgelopen wedstrijden nog niet helemaal neerzetten, en kwam op plaats 9 binnen, op 1,6 seconden achterstand. Christijan Albers had moeite om het tempo van zijn teamcollega’s te volgen en er stonden een 2-tal Toro Rosso’s tussen hem en Monteiro.
De Uitslag
1 F.Alonso Renault 1:16.712 + 0.0 13
2 A.Davidson Honda 1:16.872 + 0.160 31
3 G.Fisichella Renault 1:16.888 + 0.176 12
4 M.Schumacher Ferrari 1:16.973 + 0.261 8
5 J.P.Montoya McLaren 1:17.458 + 0.746 7
6 R.Kubica BMW Sauber 1:17.869 + 1.157 19
7 A.Wurz Williams 1:17.949 + 1.237 28
8 J.Button Honda 1:18.329 + 1.617 12
9 R.Doornbos Red Bull 1:18.394 + 1.682 23
10 R.Barrichello Honda 1:18.406 + 1.694 12
11 D.Coulthard Red Bull 1:18.447 + 1.735 10
12 N.Rosberg Williams 1:18.480 + 1.768 15
13 M.Webber Williams 1:18.571 + 1.859 17
14 F.Massa Ferrari 1:18.695 + 1.983 15
15 J.Trulli Toyota 1:18.703 + 1.991 11
16 R.Schumacher Toyota 1:19.021 + 2.309 14
17 J.Villeneuve BMW Sauber 1:19.246 + 2.534 16
18 C.Klien Red Bull 1:19.543 + 2.831 10
19 N.Jani STR 1:19.651 + 2.939 25
20 G.Mondini MF1 Racing 1:19.669 + 2.957 29
21 T.Monteiro MF1 Racing 1:19.730 + 3.018 17
22 V.Liuzzi STR 1:19.857 + 3.145 16
23 S.Speed STR 1:20.137 + 3.425 13
24 C.Albers MF1 Racing 1:20.552 + 3.840 17
25 T.Sato Super Aguri 1:21.144 + 4.432 23
26 F.Montagny Super Aguri 1:21.594 + 4.882 21
27 N.Heidfeld BMW Sauber Geen tijd / 0
28 K.Raikkonen McLaren Geen tijd / 3
R
Robert Gort
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de F1

Isack Hadjar disfruta de la oportunidad junto a Max Verstappen: "Eso es un lujo enorme"

Cómo un choque privó a Kimi Antonelli del placer de correr: 'Estaba en una espiral descendente'

Lewis Hamilton advierte a la competencia: "La segunda mitad de la temporada es siempre mi período más fuerte"

Gabriel Bortoleto ve una gran diferencia desde la adquisición de Audi: "Con Audi detrás de nosotros, todo ha cambiado"
Más noticias
10-08