Home • Formule 1
Max Verstappen derde in tweede vrije training Grand Prix van België; Antonelli snelste + UITSLAG
Max Verstappen verraste in de eerste vrije training met de snelste tijd, maar in de tweede training bleef hij steken op de derde tijd. De Nederlander gaf bijna een halve seconde toe op van Kimi Antonelli. Lando Norris werd tweede op bijna twee tienden achterstand.

| Pos | Coureur | Team | Tijd | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli K. | Mercedes | 1:45.944 | 14 |
| 2 | Norris L. | McLaren | +0.190 | 14 |
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +0.472 | 17 |
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +0.747 | 12 |
| 5 | Hadjar I. | Red Bull | +0.770 | 16 |
| 6 | Piastri O. | McLaren | +0.982 | 7 |
| 7 | Colapinto F. | Alpine | +1.203 | 15 |
| 8 | Russell G. | Mercedes | +1.285 | 16 |
| 9 | Lindblad A. | Racing Bulls | +1.350 | 16 |
| 10 | Lawson L. | Racing Bulls | +1.490 | 12 |
| 11 | Leclerc C. | Ferrari | +1.524 | 14 |
| 12 | Bearman O. | Haas | +1.848 | 12 |
| 13 | Bortoleto G. | Audi | +2.008 | 13 |
| 14 | Ocon E. | Haas | +2.014 | 15 |
| 15 | Albon A. | Williams | +2.075 | 15 |
| 16 | Sainz C. Jr. | Williams | +2.312 | 15 |
| 17 | Hulkenberg N. | Audi | +2.389 | 12 |
| 18 | Gasly P. | Alpine | +3.011 | 15 |
| 19 | Bottas V. | Cadillac | +3.255 | 14 |
| 20 | Perez S. | Cadillac | +3.652 | 15 |
| 21 | Stroll L. | Aston Martin | +5.187 | 13 |
| 22 | Alonso F. | Aston Martin | +5.474 | 15 |
T
Tygo Bekkema
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de Formule 1

Isack Hadjar geniet van kans naast Max Verstappen: "Dat is een enorme luxe"

Hoe één crash Kimi Antonelli van het raceplezier beroofde: 'Ik zat in een neerwaartse spiraal'

Lewis Hamilton waarschuwt concurrentie: "De tweede helft van het seizoen is altijd mijn sterkste periode"

Gabriel Bortoleto ziet groot verschil sinds Audi-overname: "Met Audi achter ons is alles anders geworden"
Más noticias
10-08