Max Verstappen snelste in eerste vrije training Grand Prix van België + UITSLAG

Max Verstappen is goed begonnen aan het raceweekend op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander besluit de eerste vrije training als snelste. De Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc volmaken het eerste trainingspodium. Om 17.00 uur staat de tweede training gepland.
| Pos | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:47.070 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:47.215 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.277 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.322 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:47.522 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:47.603 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:47.931 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:47.959 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:48.234 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:48.406 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:48.432 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:48.962 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:49.010 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:49.337 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:49.403 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:49.449 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:49.712 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.839 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:50.226 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:50.862 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:52.808 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 |
Baku-weekend
Elke ochtend het raceweekend in je mail
Vrijdag, zaterdag en zondag de uitslagen, de tijden en het nieuws van Baku. En verder elke maandag en donderdag.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Meest gelezen op RaceXpress

Lewis Hamilton señala un error crucial en el adelantamiento de Max Verstappen

'Max Verstappen rechaza lucrativa propuesta de contrato de Red Bull'

El piloto y propietario de pista Rob Lucassen sigue innovando en Kartclub Ulrum y este fin de semana él mismo compite en los 250cc Superkarts

Talento del karting Lukas Vanderheeren acelera a P2 en la IAME Benelux Series! "Mi tercer podio y también mi trofeo más bonito"
Más noticias
16-08


