Home • Formule 1
UITSLAG Dutch Grand Prix
De Nederlandse Grand Prix van 2025 stond bol van spanning. Meerdere safety car-situaties, veel gevechten en een nieuw hoofdstuk in de WK-strijd tussen Lando Norris en Oscar Piastri. Laatstgenoemde leidde van begin tot eind en won de race, terwijl Verstappen derde werd en Lando Norris uitviel. Onderstaand de volledige raceuitslag.

| ------- | ---------- | ------- |
| 1 | Piastri | - |
| 2 | Verstappen | +1.271 |
| 3 | Hadjar | +3.233 |
| 4 | Russell | +5.654 |
| 5 | Albon | +6.327 |
| 6 | Bearman | +9.044 |
| 7 | Stroll | +9.497 |
| 8 | Alonso | +11.709 |
| 9 | Tsunoda | +13.597 |
| 10 | Ocon | +14.063 |
| 11 | Colapinto | +14.511 |
| 12 | Lawson | +17.063 |
| 13 | Sainz | +17.376 |
| 14 | Hulkenberg | +19.725 |
| 15 | Bortoleto | +21.565 |
| 16 | Antonelli | +22.029 |
| 17 | Gasly | +23.629 |
| - | Norris | STOP |
| - | Leclerc | STOP |
| - | Hamilton | STOP |

| ------- | ---------- | ------- |
| 1 | Piastri | - |
| 2 | Verstappen | +1.271 |
| 3 | Hadjar | +3.233 |
| 4 | Russell | +5.654 |
| 5 | Albon | +6.327 |
| 6 | Bearman | +9.044 |
| 7 | Stroll | +9.497 |
| 8 | Alonso | +11.709 |
| 9 | Tsunoda | +13.597 |
| 10 | Ocon | +14.063 |
| 11 | Colapinto | +14.511 |
| 12 | Lawson | +17.063 |
| 13 | Sainz | +17.376 |
| 14 | Hulkenberg | +19.725 |
| 15 | Bortoleto | +21.565 |
| 16 | Antonelli | +22.029 |
| 17 | Gasly | +23.629 |
| - | Norris | STOP |
| - | Leclerc | STOP |
| - | Hamilton | STOP |
T
Tygo Bekkema
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de Formule 1

Isack Hadjar disfruta de la oportunidad junto a Max Verstappen: "Eso es un lujo enorme"

Cómo un choque privó a Kimi Antonelli del placer de correr: 'Estaba en una espiral descendente'

Lewis Hamilton advierte a la competencia: "La segunda mitad de la temporada es siempre mi período más fuerte"

Gabriel Bortoleto ve una gran diferencia desde la adquisición de Audi: "Con Audi detrás de nosotros, todo ha cambiado"
Más noticias
10-08