UITSLAG Grand Prix België

Andrea Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van België gewonnen na een race vol wendingen. De Mercedes-coureur reed een soevereine race, maar werd teruggeworpen door een ongelukkig getimede virtual safety car. Maar hij maakte het verlies ongedaan en hield Charles Leclerc nadien nipt achter zich. Max Verstappen eindigde als derde, terwijl titelrivaal George Russell al in ronde één uitviel na een botsing met Lewis Hamilton.
| # | Coureur | Team | Tijd | Laps | Grid | Pit |
|---|---------|------|------|------|------|-----|
| 1 | Antonelli K. | Mercedes | — | 44 | 1 | 1 |
| 2 | Leclerc C. | Ferrari | +1.952 | 44 | 4 | 1 |
| 3 | Verstappen M. | Red Bull | +11.586 | 44 | 2 | 1 |
| 4 | Hamilton L. | Ferrari | +17.245 | 44 | 5 | 1 |
| 5 | Piastri O. | McLaren | +18.988 | 44 | 6 | 1 |
| 6 | Hadjar I. | Red Bull | +23.307 | 44 | 21 | 3 |
| 7 | Norris L. | McLaren | +24.014 | 44 | 13 | 1 |
| 8 | Bortoleto G. | Audi | +49.140 | 44 | 8 | 1 |
| 9 | Lindblad A. | Racing Bulls | +50.406 | 44 | 7 | 1 |
| 10 | Colapinto F. | Alpine | +1:16.037 | 44 | 11 | 1 |
| 11 | Gasly P. | Alpine | +1:16.991 | 44 | 10 | 1 |
| 12 | Lawson L. | Racing Bulls | +1:17.523 | 44 | 9 | 1 |
| 13 | Hulkenberg N. | Audi | +1:18.348 | 44 | 12 | 1 |
| 14 | Bearman O. | Haas | +1:34.465 | 44 | 14 | 2 |
| 15 | Albon A. | Williams | +1:44.684 | 44 | 15 | 1 |
| 16 | Sainz C. Jr. | Williams | +1:45.856 | 44 | 19 | 1 |
| 17 | Ocon E. | Haas | +1:50.925 | 44 | 16 | 2 |
| 18 | Bottas V. | Cadillac | — | 44 | 17 | 2 |
| 19 | Alonso F. | Aston Martin | — | 44 | 22 | 2 |
| DNF | Stroll L. | Aston Martin | — | 27 | 20 | 2 |
| DNF | Perez S. | Cadillac | Technisch probleem | 15 | 18 | 3 |
| DNF | Russell G. | Mercedes | Ongeluk | 2 | 3 | — |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de F1

Veredicto RaceXpress: el piloto, la jugada estratégica y la oportunidad perdida de Austin

Austin no tiene Sprint: por qué tres entrenamientos este año pueden revelar más

Antonelli lidera con holgura, Verstappen vuelve a ganar: dos historias diferentes para Austin

Cuatro señales que en Austin muestran si la recuperación de Red Bull es real
Más noticias
19-10
