Home • Formule 1
UITSLAG Grand Prix Singapore
George Russell heeft de Grand Prix op dominante wijze gewonnen. De Mercedes-coureur controleerde de race van start tot finish en hield Max Verstappen ruim vijf seconden achter zich. Lando Norris completeerde het podium na een sterke slotfase, waarin hij teamgenoot Oscar Piastri van zich af wist te houden. Voor Mercedes betekent de zege van Russell een belangrijke opsteker in het kampioenschap, terwijl Ferrari en Red Bull moesten toezien hoe hun strategie niet optimaal uitpakte.
Hieronder de volledige race-uitslag.

Hieronder de volledige race-uitslag.

| Positie | Coureur | Beste ronde | Verschil |
| ------- | ---------- | ----------- | -------- |
| 1 | Russell | 1:36.455 | – |
| 2 | Verstappen | 1:36.478 | +5.430 |
| 3 | Norris | 1:36.350 | +6.036 |
| 4 | Piastri | 1:36.386 | +8.146 |
| 5 | Antonelli | 1:39.323 | +32.681 |
| 6 | Leclerc | 1:39.564 | +49.195 |
| 7 | Hamilton | 1:47.713 | +80.251 |
| 8 | Alonso | 1:36.211 | +80.667 |
| 9 | Bearman | 1:36.511 | +93.677 |
| 10 | Sainz | 1:34.963 | +1 ronde |
| 11 | Hadjar | 1:37.662 | +1 ronde |
| 12 | Tsunoda | 1:37.343 | +1 ronde |
| 13 | Stroll | 1:36.000 | +1 ronde |
| 14 | Albon | 1:35.893 | +1 ronde |
| 15 | Lawson | 1:35.481 | +1 ronde |
| 16 | Colapinto | 1:38.790 | +1 ronde |
| 17 | Bortoleto | 1:38.947 | +1 ronde |
| 18 | Ocon | 1:38.814 | +1 ronde |
| 19 | Gasly | 1:38.146 | +1 ronde |
| 20 | Hülkenberg | 1:40.195 | +1 ronde |
T
Tygo Bekkema
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de Formule 1

Isack Hadjar disfruta de la oportunidad junto a Max Verstappen: "Eso es un lujo enorme"

Cómo un choque privó a Kimi Antonelli del placer de correr: 'Estaba en una espiral descendente'

Lewis Hamilton advierte a la competencia: "La segunda mitad de la temporada es siempre mi período más fuerte"

Gabriel Bortoleto ve una gran diferencia desde la adquisición de Audi: "Con Audi detrás de nosotros, todo ha cambiado"
Más noticias
10-08