UITSLAG Sprintrace Grand Prix van de Verenigde Staten

Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De Nederlander reed probleemloos naar de overwinning, nadat de McLarens elkaar raakten bij de start. George Russell en Carlos Sainz complementeerden het sprintpodium.
| Pos | Coureur | Tijdsverschil |
| --- | ---------- | ------------- |
| 1 | Verstappen | – |
| 2 | Russell | +1.314 |
| 3 | Sainz | +2.051 |
| 4 | Hamilton | +2.397 |
| 5 | Leclerc | +3.239 |
| 6 | Albon | +4.150 |
| 7 | Tsunoda | +5.611 |
| 8 | Bearman | +6.596 |
| 9 | Antonelli | +7.198 |
| 10 | Lawson | +8.016 |
| 11 | Gasly | +9.012 |
| 12 | Bortoleto | +10.349 |
| 13 | Hadjar | +12.948 |
| 14 | Hülkenberg | +14.477 |
| 15 | Colapinto | +15.050 |
| – | Stroll | DNF |
| – | Ocon | DNF |
| – | Piastri | DNF |
| – | Alonso | DNF |
| – | Norris | DNF |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
RaceXpress editorial
Comments (0)
Wees de eerste die reageert.
More from F1

RaceXpress Verdict: the driver, strategic move and missed opportunity of Austin

Austin has no Sprint: why three practice sessions this year could reveal even more

Antonelli leads comfortably, Verstappen wins again: two different stories for Austin

Four signs in Austin that show if Red Bull's resurgence is real
More news
19-10
