UITSLAG tweede vrije training Grand Prix van Abu Dhabi

Lando Norris heeft tijdens de tweede vrije training in Abu Dhabi opnieuw de snelste tijd neergezet. Met een 1:23.040 bleef de McLaren-coureur Max Verstappen ruim voor, terwijl de verschillen daarachter klein bleven. Verstappen gaf 0.363 seconde toe, met George Russell op 0.379 seconde op P3. Oscar Piastri, die andere titelpretendent, kende een minder soepele sessie; hij werd elfde. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de tweede vrije training van de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.
| Pos | Coureur | Tijd | Verschil |
| --- | ---------- | -------- | -------- |
| 1 | Norris | 1:23.040 | — |
| 2 | Verstappen | 1:23.446 | +0.363 |
| 3 | Russell | 1:23.452 | +0.379 |
| 4 | Bearman | 1:23.501 | +0.418 |
| 5 | Hülkenberg | 1:23.550 | +0.467 |
| 6 | Bortoleto | 1:23.570 | +0.487 |
| 7 | Hadjar | 1:23.607 | +0.574 |
| 8 | Leclerc | 1:23.616 | +0.575 |
| 9 | Alonso | 1:23.708 | +0.625 |
| 10 | Antonelli | 1:23.750 | +0.667 |
| 11 | Piastri | 1:23.764 | +0.680 |
| 12 | Stroll | 1:23.812 | +0.749 |
| 13 | Sainz | 1:23.872 | +0.789 |
| 14 | Hamilton | 1:23.899 | +0.856 |
| 15 | Albon | 1:23.950 | +0.857 |
| 16 | Ocon | 1:23.958 | +0.875 |
| 17 | Tsunoda | 1:24.300 | +1.220 |
| 18 | Lawson | 1:24.476 | +1.391 |
| 19 | Colapinto | 1:24.771 | +1.688 |
| 20 | Gasly | 1:24.964 | +1.880 |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redacción RaceXpress
Comentarios (0)
Wees de eerste die reageert.
Más de F1

Veredicto RaceXpress: el piloto, la jugada estratégica y la oportunidad perdida de Austin

Austin no tiene Sprint: por qué tres entrenamientos este año pueden revelar más

Antonelli lidera con holgura, Verstappen vuelve a ganar: dos historias diferentes para Austin

Cuatro señales que en Austin muestran si la recuperación de Red Bull es real
Más noticias
19-10
