UITSLAG tweede vrije training Grand Prix van Mexico

Max Verstappen heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico besloten als snelste. De Nederlander bleef Charles Leclerc en Kimi Antonelli net voor, terwijl de McLarens worstelden met hun snelheid. Onderstaand de volledige trainingsuitslag.
| Pos | Coureur | Tijd | Verschil | Band | Ronden |
| --- | ---------- | -------- | -------- | ------ | ------ |
| 1 | Verstappen | 1:17.392 | — | Soft | 33 |
| 2 | Leclerc | 1:17.545 | +0.153 | Medium | 32 |
| 3 | Antonelli | 1:17.566 | +0.174 | Soft | 33 |
| 4 | Norris | 1:17.623 | +0.231 | Soft | 30 |
| 5 | Hamilton | 1:17.692 | +0.300 | Medium | 29 |
| 6 | Russell | 1:17.737 | +0.345 | Soft | 32 |
| 7 | Tsunoda | 1:17.883 | +0.491 | Medium | 31 |
| 8 | Alonso | 1:17.938 | +0.546 | Medium | 28 |
| 9 | Sainz | 1:17.939 | +0.547 | Medium | 33 |
| 10 | Stroll | 1:17.954 | +0.562 | Soft | 33 |
| 11 | Lawson | 1:18.018 | +0.626 | Medium | 30 |
| 12 | Piastri | 1:18.232 | +0.840 | Medium | 30 |
| 13 | Ocon | 1:18.246 | +0.874 | Soft | 30 |
| 14 | Hadjar | 1:18.281 | +0.889 | Medium | 30 |
| 15 | Bortoleto | 1:18.323 | +0.931 | Medium | 31 |
| 16 | Hülkenberg | 1:18.348 | +0.956 | Soft | 29 |
| 17 | Bearman | 1:18.442 | +1.050 | Soft | 33 |
| 18 | Colapinto | 1:18.721 | +1.329 | Soft | 32 |
| 19 | Albon | 1:18.994 | +1.602 | Medium | 30 |
| 20 | Gasly | 1:19.194 | +1.802 | Medium | 29 |
Nieuwsbrief
Het racenieuws in je mail
Twee keer per week het belangrijkste autosportnieuws – en elke ochtend tijdens een raceweekend.
Gratis, en je kunt je met één klik weer afmelden.
T
Tygo Bekkema
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meest gelezen op RaceXpress

Austin heeft geen Sprint: waarom drie trainingen dit jaar juist méér kunnen onthullen

Vier signalen die in Austin laten zien of Red Bulls opleving echt is

Twee zeges op rij: waarom Verstappen in Austin toch weer opnieuw moet bewijzen wat Red Bull waard is

F1 Austin 2026: dit zijn alle Nederlandse starttijden, let op de wintertijd
Meer nieuws
19-10


