VT3 Alonso snelste
De vrije training van de Zaterdagochtend in Montreal werd gekenmerkt door de slechtere prestatie's van de Mclarens. Waar ze gisteren op alle lijsten nummer 1 stonden werden ze nu verslagen door de Renaults. Fernando Alonso reed een 1'15''582 en was daarmee 2 volle tienden sneller dan Raikönnen. Fisichella wist nog maar net voor de Mclaren van Raikkönen de komen.
Opvallend is te zien dat de BAR's een kleine stap voorwaats hebben gezet. Na de tegenvallende prestatie's op de Nurburgring. Met een respectievelijke 4 en 5de plaats wisten zij de Williams'en voor te blijven die wel presteerden in de Nurburgring.
De Red Bull auto's krijgen de pace in Montreal nog niet echt pakken met een 14 en 16 plaats wisten ze de Jordan's maar net voor te blijven.
1. F. Alonso Renault M 1'15''582 13
2. G. Fisichella Renault M 1'15''758 + 0'00''176 8
3. K. Räikkönen McLaren M 1'15''826 + 0'00''244 9
4. T. Sato BAR M 1'16''109 + 0'00''527 10 5. J. Button BAR M 1'16''386 + 0'00''804 5
6. M. Webber Williams M 1'16''463 + 0'00''881 9
7. M. Schumacher Ferrari B 1'16''538 + 0'00''956 9
8. N. Heidfeld Williams M 1'16''569 + 0'00''987 8
9. JP. Montoya McLaren M 1'16''749 + 0'01''167 8
10. F. Massa Sauber M 1'16''816 + 0'01''234 5
11. R. Schumacher Toyota M 1'16''999 + 0'01''417 9
12. J. Trulli Toyota M 1'17''441 + 0'01''859 5
13. J. Villeneuve Sauber M 1'17''469 + 0'01''887 6
14. C. Klien Red Bull M 1'17''595 + 0'02''013 9
15. R. Barrichello Ferrari B1'17''908 + 0'02''326 10
16. D. Coulthard Red Bull M 1'17''992 + 0'02''410 9
17. N. Karthikeyan Jordan B 1'18''338 + 0'02''756 11
18. T. Monteiro Jordan B 1'18''710 + 0'03''128 15
19. P. Friesacher Minardi B 1'21''031 + 0'05''449 14
20. C. Albers Minardi B 1'21''882 + 0'06''300 7
Opvallend is te zien dat de BAR's een kleine stap voorwaats hebben gezet. Na de tegenvallende prestatie's op de Nurburgring. Met een respectievelijke 4 en 5de plaats wisten zij de Williams'en voor te blijven die wel presteerden in de Nurburgring.
De Red Bull auto's krijgen de pace in Montreal nog niet echt pakken met een 14 en 16 plaats wisten ze de Jordan's maar net voor te blijven.
1. F. Alonso Renault M 1'15''582 13
2. G. Fisichella Renault M 1'15''758 + 0'00''176 8
3. K. Räikkönen McLaren M 1'15''826 + 0'00''244 9
4. T. Sato BAR M 1'16''109 + 0'00''527 10 5. J. Button BAR M 1'16''386 + 0'00''804 5
6. M. Webber Williams M 1'16''463 + 0'00''881 9
7. M. Schumacher Ferrari B 1'16''538 + 0'00''956 9
8. N. Heidfeld Williams M 1'16''569 + 0'00''987 8
9. JP. Montoya McLaren M 1'16''749 + 0'01''167 8
10. F. Massa Sauber M 1'16''816 + 0'01''234 5
11. R. Schumacher Toyota M 1'16''999 + 0'01''417 9
12. J. Trulli Toyota M 1'17''441 + 0'01''859 5
13. J. Villeneuve Sauber M 1'17''469 + 0'01''887 6
14. C. Klien Red Bull M 1'17''595 + 0'02''013 9
15. R. Barrichello Ferrari B1'17''908 + 0'02''326 10
16. D. Coulthard Red Bull M 1'17''992 + 0'02''410 9
17. N. Karthikeyan Jordan B 1'18''338 + 0'02''756 11
18. T. Monteiro Jordan B 1'18''710 + 0'03''128 15
19. P. Friesacher Minardi B 1'21''031 + 0'05''449 14
20. C. Albers Minardi B 1'21''882 + 0'06''300 7
T
Tim Biesbrouck
Redactie RaceXpress
Reacties (0)
Wees de eerste die reageert.
Meer uit F1

Isack Hadjar geniet van kans naast Max Verstappen: "Dat is een enorme luxe"

Hoe één crash Kimi Antonelli van het raceplezier beroofde: 'Ik zat in een neerwaartse spiraal'

Lewis Hamilton waarschuwt concurrentie: "De tweede helft van het seizoen is altijd mijn sterkste periode"

Gabriel Bortoleto ziet groot verschil sinds Audi-overname: "Met Audi achter ons is alles anders geworden"
Meer nieuws
10-08