Uitslag Kwalificaties Formule Ford Dyon
Uitslag kwalificatie 1 Formule Ford Dyon:
1 18 BOREL Jean Claude France Herve David Racing Mygale 2001 1 France 1:24.250 4 162.416
2 5 CAUSSANEL David France Pegasus Racing Mygale 2001 2 France 1:24.867 1 0.617 161.235
3 77 FARGIER Grégory France Palmyr Mygale 2001 3 France 1:24.881 3 0.631 161.209
4 4 FLORIE Michel Hollande Florie Michel Mygale 2001 1 Benelux 1:24.899 4 0.649 161.175
5 25 ZOLLINGER David France Palmyr Mygale 2001 4 France 1:24.906 5 0.656 161.161
6 17 RETERA Dennis Hollande Geva Racing Mygale 2005 2 Benelux 1:24.986 5 0.736 161.010
7 1 SCHELL Julien France Pégasus Racing Mygale 2005 5 France 1:25.042 7 0.792 160.904
8 19 PERRET Benoit France Hervé David Racing Mygale 2001 3 Benelux 1:25.213 5 0.963 160.581
9 10 AJLANI Karim Suisse Maubray Compétition Mygale 2000 6 France 1:25.285 5 1.035 160.445
10 2 OGIER Jean Michel France Palmyr Mygale 2000 7 France 1:25.325 5 1.075 160.370
11 12 BLANCARDI Guillaume France Palmyr Mygale 2001 8 France 1:25.431 6 1.181 160.171
12 3 METZ Jean Christophe France Pegasus Racing Mygale 2003 9 France 1:25.924 4 1.674 159.252
13 11 COLOMBAT Didier France Palmyr Mygale 1998 10 France 1:26.017 5 1.767 159.080
14 31 HAHNENKAMM Anton Allemagne Van Diemen 1999 4 Benelux 1:26.619 4 2.369 157.974
15 41 VUIK Henk Hollande Vuik Racing Mygale 2001 5 Benelux 1:26.794 10 2.544 157.656
16 20 VAN DONGEN Jean Paul Hollande Race 2 Win Van Diemen 2000 6 Benelux 1:26.943 9 2.693 157.385
17 14 PEIGNARD Come France Mygale 1996 11 France 1:26.956 5 2.706 157.362
18 22 DEMACHY François France Pegasus Racing Mygale 2003 12 France 1:27.501 4 3.251 156.382
19 89 KNAP Simon Hollande KTG Racing Mygale 2000 7 Benelux 1:27.538 8 3.288 156.316
20 50 GIRAUD Eric France Palmyr Mygale 2001 13 France 1:27.649 4 3.399 156.118
21 8 HOQUET Paul France 78 Sport / Sirius Van Diemen 1999 14 France 1:27.695 10 3.445 156.036
22 32 KNORR Philipp Allemagne Van Diemen 1994 8 Benelux 1:27.773 6 3.523 155.897
23 21 GENEMANS Auke Hollande Vuik Racing Mygale 2001 9 Benelux 1:27.905 4 3.655 155.663
24 84 HAVERLAND Sylvain Belgique Bravo Mygale 2001 10 Benelux 1:27.977 1 3.727 155.536
25 9 BINET Jean France 78 Sport / Sirius Van Diemen 2000 15 France 1:28.382 4 4.132 154.823
26 47 VAJTA Balazs Hongrie Geva Racing Mygale 2000 11 Benelux 1:28.707 6 4.457 154.256
27 27 TASSET Michel France M.T Racing Van Diemen 2000 16 France 1:28.928 5 4.678 153.872
28 23 BURET Pierre France Hervé David Racing Swift 1995 12 Benelux 1:29.407 6 5.157 153.048
29 54 ARNOULD Jean François France Hervé David Racing Swift 1995 13 Benelux 1:38.685 4 14.435 138.659
30 42 VEZIN Paul France Herve David Racing Mygale 1997 14 Benelux 1:39.289 6 15.039 137.815
Uitslag kwalificatie 2 Formule Ford Dyon:
1 18 BOREL Jean Claude France Herve David Racing Mygale 2001 1 France 1:24.994 2 160.994
2 5 CAUSSANEL David France Pegasus Racing Mygale 2001 2 France 1:25.266 2 0.272 160.481
3 10 AJLANI Karim Suisse Maubray Compétition Mygale 2000 3 France 1:25.695 2 0.701 159.677
4 25 ZOLLINGER David France Palmyr Mygale 2001 4 France 1:25.725 3 0.731 159.622
5 1 SCHELL Julien France Pégasus Racing Mygale 2005 5 France 1:25.815 6 0.821 159.454
6 4 FLORIE Michel Hollande Florie Michel Mygale 2001 1 Benelux 1:25.970 3 0.976 159.167
7 17 RETERA Dennis Hollande Geva Racing Mygale 2005 2 Benelux 1:26.054 8 1.060 159.011
8 11 COLOMBAT Didier France Palmyr Mygale 1998 6 France 1:26.234 3 1.240 158.679
9 19 PERRET Benoit France Hervé David Racing Mygale 2001 3 Benelux 1:26.266 1 1.272 158.621
10 2 OGIER Jean Michel France Palmyr Mygale 2000 7 France 1:26.327 5 1.333 158.508
11 31 HAHNENKAMM Anton Allemagne Van Diemen 1999 4 Benelux 1:26.376 2 1.382 158.419
12 3 METZ Jean Christophe France Pegasus Racing Mygale 2003 8 France 1:26.464 4 1.470 158.257
13 12 BLANCARDI Guillaume France Palmyr Mygale 2001 9 France 1:27.182 2 2.188 156.954
14 22 DEMACHY François France Pegasus Racing Mygale 2003 10 France 1:27.185 2 2.191 156.949
15 89 KNAP Simon Hollande KTG Racing Mygale 2000 5 Benelux 1:27.267 1 2.273 156.801
16 41 VUIK Henk Hollande Vuik Racing Mygale 2001 6 Benelux 1:27.521 3 2.527 156.346
17 14 PEIGNARD Come France Mygale 1996 11 France 1:27.535 2 2.541 156.321
18 20 VAN DONGEN Jean Paul Hollande Race 2 Win Van Diemen 2000 7 Benelux 1:27.764 3 2.770 155.913
19 32 KNORR Philipp Allemagne Van Diemen 1994 8 Benelux 1:27.774 3 2.780 155.895
20 8 HOQUET Paul France 78 Sport / Sirius Van Diemen 1999 12 France 1:28.115 7 3.121 155.292
21 27 TASSET Michel France M.T Racing Van Diemen 2000 13 France 1:28.397 4 3.403 154.797
22 47 VAJTA Balazs Hongrie Geva Racing Mygale 2000 9 Benelux 1:28.413 1 3.419 154.769
23 84 HAVERLAND Sylvain Belgique Bravo Mygale 2001 10 Benelux 1:28.597 4 3.603 154.447
24 50 GIRAUD Eric France Palmyr Mygale 2001 14 France 1:28.624 5 3.630 154.400
25 9 BINET Jean France 78 Sport / Sirius Van Diemen 2000 15 France 1:30.268 4 5.274 151.588
26 23 BURET Pierre France Hervé David Racing Swift 1995 11 Benelux 1:30.915 3 5.921 150.509
27 42 VEZIN Paul France Herve David Racing Mygale 1997 12 Benelux 1:35.877 6 10.883 142.720
28 54 ARNOULD Jean François France Hervé David Racing Swift 1995 13 Benelux 1:36.066 6 11.072 142.439
1 18 BOREL Jean Claude France Herve David Racing Mygale 2001 1 France 1:24.250 4 162.416
2 5 CAUSSANEL David France Pegasus Racing Mygale 2001 2 France 1:24.867 1 0.617 161.235
3 77 FARGIER Grégory France Palmyr Mygale 2001 3 France 1:24.881 3 0.631 161.209
4 4 FLORIE Michel Hollande Florie Michel Mygale 2001 1 Benelux 1:24.899 4 0.649 161.175
5 25 ZOLLINGER David France Palmyr Mygale 2001 4 France 1:24.906 5 0.656 161.161
6 17 RETERA Dennis Hollande Geva Racing Mygale 2005 2 Benelux 1:24.986 5 0.736 161.010
7 1 SCHELL Julien France Pégasus Racing Mygale 2005 5 France 1:25.042 7 0.792 160.904
8 19 PERRET Benoit France Hervé David Racing Mygale 2001 3 Benelux 1:25.213 5 0.963 160.581
9 10 AJLANI Karim Suisse Maubray Compétition Mygale 2000 6 France 1:25.285 5 1.035 160.445
10 2 OGIER Jean Michel France Palmyr Mygale 2000 7 France 1:25.325 5 1.075 160.370
11 12 BLANCARDI Guillaume France Palmyr Mygale 2001 8 France 1:25.431 6 1.181 160.171
12 3 METZ Jean Christophe France Pegasus Racing Mygale 2003 9 France 1:25.924 4 1.674 159.252
13 11 COLOMBAT Didier France Palmyr Mygale 1998 10 France 1:26.017 5 1.767 159.080
14 31 HAHNENKAMM Anton Allemagne Van Diemen 1999 4 Benelux 1:26.619 4 2.369 157.974
15 41 VUIK Henk Hollande Vuik Racing Mygale 2001 5 Benelux 1:26.794 10 2.544 157.656
16 20 VAN DONGEN Jean Paul Hollande Race 2 Win Van Diemen 2000 6 Benelux 1:26.943 9 2.693 157.385
17 14 PEIGNARD Come France Mygale 1996 11 France 1:26.956 5 2.706 157.362
18 22 DEMACHY François France Pegasus Racing Mygale 2003 12 France 1:27.501 4 3.251 156.382
19 89 KNAP Simon Hollande KTG Racing Mygale 2000 7 Benelux 1:27.538 8 3.288 156.316
20 50 GIRAUD Eric France Palmyr Mygale 2001 13 France 1:27.649 4 3.399 156.118
21 8 HOQUET Paul France 78 Sport / Sirius Van Diemen 1999 14 France 1:27.695 10 3.445 156.036
22 32 KNORR Philipp Allemagne Van Diemen 1994 8 Benelux 1:27.773 6 3.523 155.897
23 21 GENEMANS Auke Hollande Vuik Racing Mygale 2001 9 Benelux 1:27.905 4 3.655 155.663
24 84 HAVERLAND Sylvain Belgique Bravo Mygale 2001 10 Benelux 1:27.977 1 3.727 155.536
25 9 BINET Jean France 78 Sport / Sirius Van Diemen 2000 15 France 1:28.382 4 4.132 154.823
26 47 VAJTA Balazs Hongrie Geva Racing Mygale 2000 11 Benelux 1:28.707 6 4.457 154.256
27 27 TASSET Michel France M.T Racing Van Diemen 2000 16 France 1:28.928 5 4.678 153.872
28 23 BURET Pierre France Hervé David Racing Swift 1995 12 Benelux 1:29.407 6 5.157 153.048
29 54 ARNOULD Jean François France Hervé David Racing Swift 1995 13 Benelux 1:38.685 4 14.435 138.659
30 42 VEZIN Paul France Herve David Racing Mygale 1997 14 Benelux 1:39.289 6 15.039 137.815
Uitslag kwalificatie 2 Formule Ford Dyon:
1 18 BOREL Jean Claude France Herve David Racing Mygale 2001 1 France 1:24.994 2 160.994
2 5 CAUSSANEL David France Pegasus Racing Mygale 2001 2 France 1:25.266 2 0.272 160.481
3 10 AJLANI Karim Suisse Maubray Compétition Mygale 2000 3 France 1:25.695 2 0.701 159.677
4 25 ZOLLINGER David France Palmyr Mygale 2001 4 France 1:25.725 3 0.731 159.622
5 1 SCHELL Julien France Pégasus Racing Mygale 2005 5 France 1:25.815 6 0.821 159.454
6 4 FLORIE Michel Hollande Florie Michel Mygale 2001 1 Benelux 1:25.970 3 0.976 159.167
7 17 RETERA Dennis Hollande Geva Racing Mygale 2005 2 Benelux 1:26.054 8 1.060 159.011
8 11 COLOMBAT Didier France Palmyr Mygale 1998 6 France 1:26.234 3 1.240 158.679
9 19 PERRET Benoit France Hervé David Racing Mygale 2001 3 Benelux 1:26.266 1 1.272 158.621
10 2 OGIER Jean Michel France Palmyr Mygale 2000 7 France 1:26.327 5 1.333 158.508
11 31 HAHNENKAMM Anton Allemagne Van Diemen 1999 4 Benelux 1:26.376 2 1.382 158.419
12 3 METZ Jean Christophe France Pegasus Racing Mygale 2003 8 France 1:26.464 4 1.470 158.257
13 12 BLANCARDI Guillaume France Palmyr Mygale 2001 9 France 1:27.182 2 2.188 156.954
14 22 DEMACHY François France Pegasus Racing Mygale 2003 10 France 1:27.185 2 2.191 156.949
15 89 KNAP Simon Hollande KTG Racing Mygale 2000 5 Benelux 1:27.267 1 2.273 156.801
16 41 VUIK Henk Hollande Vuik Racing Mygale 2001 6 Benelux 1:27.521 3 2.527 156.346
17 14 PEIGNARD Come France Mygale 1996 11 France 1:27.535 2 2.541 156.321
18 20 VAN DONGEN Jean Paul Hollande Race 2 Win Van Diemen 2000 7 Benelux 1:27.764 3 2.770 155.913
19 32 KNORR Philipp Allemagne Van Diemen 1994 8 Benelux 1:27.774 3 2.780 155.895
20 8 HOQUET Paul France 78 Sport / Sirius Van Diemen 1999 12 France 1:28.115 7 3.121 155.292
21 27 TASSET Michel France M.T Racing Van Diemen 2000 13 France 1:28.397 4 3.403 154.797
22 47 VAJTA Balazs Hongrie Geva Racing Mygale 2000 9 Benelux 1:28.413 1 3.419 154.769
23 84 HAVERLAND Sylvain Belgique Bravo Mygale 2001 10 Benelux 1:28.597 4 3.603 154.447
24 50 GIRAUD Eric France Palmyr Mygale 2001 14 France 1:28.624 5 3.630 154.400
25 9 BINET Jean France 78 Sport / Sirius Van Diemen 2000 15 France 1:30.268 4 5.274 151.588
26 23 BURET Pierre France Hervé David Racing Swift 1995 11 Benelux 1:30.915 3 5.921 150.509
27 42 VEZIN Paul France Herve David Racing Mygale 1997 12 Benelux 1:35.877 6 10.883 142.720
28 54 ARNOULD Jean François France Hervé David Racing Swift 1995 13 Benelux 1:36.066 6 11.072 142.439
B
Bas Kaligis
RaceXpress editorial
Comments (0)
Wees de eerste die reageert.
More from Autosport
Jongelingen zetten de toon bij Formule Ford Festival op Brands Hatch
Het einde van een tijdperk, het Brits Formule Ford kampioenschap bestaat niet meer
Formule Ford: ten dode opgeschreven of herrijzenis uit de as?
Van Splunteren profiteert van uitvallen Van Os en wint tweede Formule Ford race + UITSLAG
More news
06-07



